| Рейтинг | Имя | Время | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mike Regner | 14:06 /км | 671 | 13:36 |
| 2 | Josiah Zering | 14:14 /км | 664 | 13:44 |
| 3 | Christopher Denham | 15:03 /км | 628 | 14:31 |
| 4 | Lee R | 15:16 /км | 619 | 14:44 |
| 5 | Rokas Kalytis | 16:02 /км | 590 | 15:28 |
| 6 | Kevin Ladny | 16:07 /км | 586 | 15:33 |
| 7 | Dennis Blewitt | 17:05 /км | 553 | 16:29 |
| 8 | Melissa Rienstra | 17:14 /км | 549 | 16:37 |
| 9 | Robb Landis | 17:16 /км | 548 | 16:39 |
| 10 | ben Cavett | 17:17 /км | 547 | 16:40 |
Чтобы увидеть весь рейтинг, станьте участником Strava