Rang | Naam | Tijd | ||
---|---|---|---|---|
1 | Tom S | 16:56 /km. | 655 | 7:39 |
2 | Isaac S | 18:03 /km. | 615 | 8:09 |
3 | Spenser S | 18:49 /km. | 589 | 8:30 |
4 | owen h | 18:58 /km. | 585 | 8:34 |
5 | CyclingDr .com | 19:51 /km. | 559 | 8:58 |
6 | Lamsauce Moneyteam | 20:25 /km. | 544 | 9:13 |
7 | Adam Gelinas | 20:29 /km. | 542 | 9:15 |
8 | Matthew Leddy | 21:20 /km. | 520 | 9:38 |
9 | Jeffrey Phelps | 21:35 /km. | 514 | 9:45 |
10 | C ^ | 21:53 /km. | 507 | 9:53 |
Word lid van Strava om het volledige klassement te zien