Clasificación | Nombre | Tiempo | |
---|---|---|---|
1 | matt seidel | 5:34 /km | 11:49 |
2 | Pigoor | 5:34 /km | 11:50 |
3 | Joss G | 5:37 /km | 11:55 |
4 | Ben "The Mad Mapper" Mitchell | 5:42 /km | 12:07 |
5 | Will Harbour | 5:50 /km | 12:23 |
6 | Yozgart Garcia | 6:01 /km | 12:46 |
7 | Adrien Regelbrugge | 6:17 /km | 13:21 |
8 | Philip Levi | 6:20 /km | 13:26 |
9 | Christian H | 6:24 /km | 13:36 |
10 | Keegan Freeland | 6:29 /km | 13:45 |
Únete a Strava para consultar la tabla de posiciones completa