| Рейтинг | Имя | Время | |
|---|---|---|---|
| 1 | Joe D | 11:02 /км | 50:04 |
| 2 | RANDY CARTER | 12:18 /км | 55:49 |
| 3 | Kyle Pelletier | 12:26 /км | 56:26 |
| 4 | Jack Froistad | 12:35 /км | 57:07 |
| 5 | Lucy M | 12:48 /км | 58:05 |
| 6 | Cindy Barbour | 12:50 /км | 58:16 |
| 7 | John Hooper | 12:54 /км | 58:33 |
| 8 | Sam Wallis | 13:07 /км | 59:34 |
| 9 | Drew McNutt | 13:15 /км | 1:00:09 |
| 10 | Yasmine S | 13:20 /км | 1:00:33 |
Чтобы увидеть весь рейтинг, станьте участником Strava