Рейтинг | Имя | Время | |
---|---|---|---|
1 | Caleb Druckhammer | 5:39 /км | 5:31 |
2 | Max Blitman | 6:09 /км | 6:00 |
3 | Mark Jones | 6:25 /км | 6:16 |
4 | Joel G | 6:26 /км | 6:17 |
5 | Marley LeFore | 6:41 /км | 6:31 |
6 | Matthew Henderson | 6:43 /км | 6:33 |
7 | Ali Haskell | 6:54 /км | 6:44 |
8 | Ryan Cantrill | 7:13 /км | 7:02 |
8 | B E | 7:13 /км | 7:02 |
8 | Nani W | 7:13 /км | 7:02 |
Чтобы увидеть весь рейтинг, станьте участником Strava