Рейтинг | Имя | Время | |
---|---|---|---|
1 | Paul C | 9:05 /км | 2:31:04 |
2 | Jake N | 9:15 /км | 2:33:45 |
3 | Andy Munter | 10:09 /км | 2:48:46 |
4 | Garrett Munter | 10:11 /км | 2:49:07 |
5 | Clay Jones | 12:21 /км | 3:25:16 |
6 | Meggie Rose | 12:41 /км | 3:30:41 |
7 | Dustin Gullett | 12:55 /км | 3:34:35 |
8 | Andrew Kleinke | 13:21 /км | 3:41:46 |
9 | Brian Pollard | 13:32 /км | 3:44:45 |
10 | Danica M | 13:36 /км | 3:46:06 |
Чтобы увидеть весь рейтинг, станьте участником Strava