Rang | Name | Zeit | |
---|---|---|---|
1 | Paul C | 9:05 /km | 2:31:04 |
2 | Jake N | 9:15 /km | 2:33:45 |
3 | Andy Munter | 10:09 /km | 2:48:46 |
4 | Garrett Munter | 10:11 /km | 2:49:07 |
5 | Clay Jones | 12:21 /km | 3:25:16 |
6 | Meggie Rose | 12:41 /km | 3:30:41 |
7 | Dustin Gullett | 12:55 /km | 3:34:35 |
8 | Andrew Kleinke | 13:21 /km | 3:41:46 |
9 | Brian Pollard | 13:32 /km | 3:44:45 |
10 | Danica M | 13:36 /km | 3:46:06 |
Tritt Strava bei, um die gesamte Bestenliste zu sehen.