排名 | 名稱 | 時間 | |
---|---|---|---|
1 | Ray Antonelli | 9:37 /公里 | 1:27:27 |
2 | Nathan Frantz | 9:50 /公里 | 1:29:32 |
3 | Caleb Gandert | 9:58 /公里 | 1:30:38 |
4 | Jesse Westbrook | 9:59 /公里 | 1:30:49 |
5 | John Skjeveland - D3 | 10:12 /公里 | 1:32:50 |
6 | Christopher Grice | 10:59 /公里 | 1:39:53 |
7 | Hanna Derby | 11:18 /公里 | 1:42:54 |
8 | Ellis Harr | 11:21 /公里 | 1:43:16 |
9 | Abe Evans | 11:25 /公里 | 1:43:54 |
10 | Robert C | 11:30 /公里 | 1:44:37 |
加入 Strava 以查看完整排行榜