Posizione | Nome | Tempo | |
---|---|---|---|
1 | Ray Antonelli | 9:37 /km | 1:27:27 |
2 | Nathan Frantz | 9:50 /km | 1:29:32 |
3 | Caleb Gandert | 9:58 /km | 1:30:38 |
4 | Jesse Westbrook | 9:59 /km | 1:30:49 |
5 | John Skjeveland - D3 | 10:12 /km | 1:32:50 |
6 | Christopher Grice | 10:59 /km | 1:39:53 |
7 | Hanna Derby | 11:18 /km | 1:42:54 |
8 | Ellis Harr | 11:21 /km | 1:43:16 |
9 | Abe Evans | 11:25 /km | 1:43:54 |
10 | Robert C | 11:30 /km | 1:44:37 |
Iscriviti a Strava per consultare la classifica completa