Рейтинг | Имя | Время | ||
---|---|---|---|---|
1 | Darian Allberry | 7:10 /км | 1003 | 13:45 |
2 | julien Lecorps | 8:33 /км | 840 | 16:25 |
3 | Jay Gifford | 8:41 /км | 827 | 16:41 |
4 | Samantha Shields | 8:48 /км | 816 | 16:54 |
5 | jessica runyon | 9:26 /км | 761 | 18:07 |
6 | Sarah A | 10:01 /км | 717 | 19:14 |
7 | Oceane Streubel | 10:10 /км | 707 | 19:31 |
8 | dave garringer | 10:14 /км | 701 | 19:40 |
9 | Quintin L | 10:26 /км | 688 | 20:03 |
10 | Bene S | 10:34 /км | 680 | 20:18 |
Чтобы увидеть весь рейтинг, станьте участником Strava