Rang | Naam | Tijd | ||
---|---|---|---|---|
1 | Darian Allberry | 7:10 /km. | 1003 | 13:45 |
2 | julien Lecorps | 8:33 /km. | 840 | 16:25 |
3 | Jay Gifford | 8:41 /km. | 827 | 16:41 |
4 | Samantha Shields | 8:48 /km. | 816 | 16:54 |
5 | jessica runyon | 9:26 /km. | 761 | 18:07 |
6 | Sarah A | 10:01 /km. | 717 | 19:14 |
7 | Oceane Streubel | 10:10 /km. | 707 | 19:31 |
8 | dave garringer | 10:14 /km. | 701 | 19:40 |
9 | Quintin L | 10:26 /km. | 688 | 20:03 |
10 | Bene S | 10:34 /km. | 680 | 20:18 |
Word lid van Strava om het volledige klassement te zien