Рейтинг | Имя | Время | ||
---|---|---|---|---|
1 | Natalie C | 9:12 /км | 239 | 1:16:15 |
2 | Alex Shahi | 9:16 /км | 238 | 1:16:47 |
3 | Daniel Larson | 9:21 /км | 235 | 1:17:28 |
4 | john bernabei | 9:24 /км | 234 | 1:17:59 |
5 | Kelsey Knight | 9:26 /км | 233 | 1:18:15 |
6 | Thomas Hower | 10:00 /км | 220 | 1:22:50 |
7 | Steve Keslin | 10:00 /км | 220 | 1:22:57 |
8 | Brandon Brady | 10:14 /км | 215 | 1:24:48 |
9 | Nina Oberbeck | 10:26 /км | 211 | 1:26:29 |
10 | Joe V | 10:50 /км | 203 | 1:29:49 |
Чтобы увидеть весь рейтинг, станьте участником Strava