排名 | 名稱 | 時間 | |
---|---|---|---|
1 | Ric Tinney | 4:32 /公里 | 1:43 |
2 | Isaac Mendez | 4:56 /公里 | 1:52 |
3 | Nykola Bodnar | 5:17 /公里 | 2:00 |
4 | Kyle Kowal | 5:41 /公里 | 2:09 |
5 | Matt Reynolds | 5:46 /公里 | 2:11 |
6 | Pauline Gerard | 6:21 /公里 | 2:24 |
7 | Manuel P | 6:26 /公里 | 2:26 |
8 | Brandon Frye | 6:31 /公里 | 2:28 |
9 | RoGoR S | 6:34 /公里 | 2:29 |
10 | Marius Streit | 6:39 /公里 | 2:31 |
10 | Luis Vergara | 6:39 /公里 | 2:31 |
加入 Strava 以查看完整排行榜