Clasificación | Nombre | Tiempo | |
---|---|---|---|
1 | Kiki Fabry | 7:31 /km | 3:59 |
2 | Kata C | 10:13 /km | 5:25 |
3 | Quinn Banfield | 10:35 /km | 5:37 |
4 | Harshit Bhandari | 10:47 /km | 5:43 |
5 | Jiri V | 11:02 /km | 5:51 |
6 | 永康 韋小寶 | 11:21 /km | 6:01 |
7 | Peter Schmitt | 11:36 /km | 6:09 |
8 | Jason Zabriskie | 11:38 /km | 6:10 |
9 | Peter Kerz | 11:41 /km | 6:12 |
10 | Nicole Otake | 11:53 /km | 6:18 |
Únete a Strava para consultar la tabla de clasificación completa