Rang | Naam | Tijd | |
---|---|---|---|
1 | Michael Haddad | 4:33 /km. | 6:45 |
2 | Dav Bell | 4:39 /km. | 6:54 |
3 | Kate Kodet | 4:54 /km. | 7:16 |
4 | Greg Johnson | 4:57 /km. | 7:20 |
5 | Erick Paxtor | 5:03 /km. | 7:30 |
6 | Stephen C | 5:04 /km. | 7:31 |
7 | sergio zaldivar | 5:08 /km. | 7:37 |
8 | Joel Magaña 🇬🇹 | 5:12 /km. | 7:43 |
8 | Luis Rivas | 5:12 /km. | 7:43 |
10 | Alexander Douglas | 5:13 /km. | 7:45 |
Word lid van Strava om het volledige klassement te zien