排名 | 名稱 | 時間 | |
---|---|---|---|
1 | Jamison Jones | 8:05 /公里 | 4:30 |
2 | Justin Faul | 8:29 /公里 | 4:43 |
3 | Glen Gibson | 8:54 /公里 | 4:57 |
4 | Matthew Kandetzki | 9:53 /公里 | 5:30 |
5 | Sabrina Hartley | 10:04 /公里 | 5:36 |
6 | Peter Bilodeau | 10:20 /公里 | 5:45 |
7 | Russ Floyd | 10:33 /公里 | 5:52 |
8 | Brandon C | 10:51 /公里 | 6:02 |
9 | David Patterson | 11:07 /公里 | 6:11 |
10 | Ryan Nivison | 11:16 /公里 | 6:16 |
加入 Strava 以查看完整排行榜