排名 | 名稱 | 時間 | ||
---|---|---|---|---|
1 | Adam B | 7:41 /公里 | 953 | 26:37 |
2 | George Song | 8:09 /公里 | 898 | 28:14 |
3 | Brent Gregory | 8:15 /公里 | 887 | 28:36 |
4 | Tom Meyer | 8:22 /公里 | 876 | 28:58 |
5 | Lucien A | 8:24 /公里 | 871 | 29:07 |
6 | Rachel Jerome | 8:26 /公里 | 869 | 29:12 |
7 | Varun Chitturi | 8:26 /公里 | 868 | 29:13 |
8 | Carter McGuire | 8:27 /公里 | 866 | 29:17 |
9 | Hussam Zebian | 8:29 /公里 | 862 | 29:25 |
10 | Sandro Ramirez | 8:31 /公里 | 860 | 29:30 |
加入 Strava 以查看完整排行榜