Рейтинг | Имя | Время | |
---|---|---|---|
1 | Sam Brandt | 7:29 /км | 3:55 |
2 | John Kennedy | 7:52 /км | 4:07 |
3 | Scott Hudson | 8:09 /км | 4:16 |
4 | Matt Roland | 8:24 /км | 4:24 |
5 | Simone Aliya | 8:30 /км | 4:27 |
6 | Simona Croccolo | 9:16 /км | 4:51 |
7 | Dan Leroy | 9:29 /км | 4:58 |
8 | Henry Ackerman | 9:58 /км | 5:13 |
9 | Brit Farthing | 10:03 /км | 5:16 |
10 | Alycia Alves | 10:15 /км | 5:22 |
Чтобы увидеть весь рейтинг, станьте участником Strava