Classificação | Nome | Tempo | ||
---|---|---|---|---|
1 | Chris Gagnon | 11:32 /km | 1063 | 12:56 |
2 | Cormac L | 12:11 /km | 1007 | 13:39 |
3 | David Chess | 12:53 /km | 951 | 14:27 |
4 | Jared M | 13:07 /km | 935 | 14:42 |
5 | Mike Ownes | 13:17 /km | 922 | 14:54 |
6 | Christian Beasley | 13:44 /km | 892 | 15:24 |
7 | D B | 14:10 /km | 865 | 15:53 |
8 | Jake K | 14:12 /km | 863 | 15:55 |
8 | Josh Zharnitsky | 14:12 /km | 863 | 15:55 |
10 | John Thompson | 14:32 /km | 844 | 16:17 |
Entre no Strava para ver a classificação completa