Classificação | Nome | Tempo | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andrew Capaul | 7:09 /km | 962 | 5:47 |
2 | Thomas Speciel | 7:46 /km | 885 | 6:17 |
3 | Mike Beintum | 8:01 /km | 858 | 6:29 |
4 | Dante Mulcahy | 8:24 /km | 818 | 6:48 |
5 | Corey Swartz | 8:28 /km | 812 | 6:51 |
6 | Stephen Wilson | 8:45 /km | 785 | 7:05 |
7 | Duane Serpentine | 8:47 /km | 784 | 7:06 |
8 | Scott W | 8:50 /km | 778 | 7:09 |
9 | Ladd Raine | 8:52 /km | 776 | 7:10 |
10 | Liam Mone | 8:55 /km | 771 | 7:13 |
Registe-se no Strava para ver a classificação completa