Рейтинг | Имя | Время | ||
---|---|---|---|---|
1 | Spenser S | 13:12 /км | 994 | 11:42 |
2 | Tom S | 14:03 /км | 934 | 12:27 |
3 | Matthew Leddy | 15:16 /км | 860 | 13:32 |
4 | Adam Gelinas | 15:28 /км | 849 | 13:42 |
5 | Isaac S | 15:51 /км | 828 | 14:03 |
6 | CyclingDr .com | 16:24 /км | 801 | 14:32 |
7 | Steve Murray | 16:30 /км | 796 | 14:37 |
8 | Brad Burgtorf | 16:49 /км | 781 | 14:54 |
9 | Mathew Frongillo | 16:52 /км | 778 | 14:57 |
10 | C ^ | 17:10 /км | 765 | 15:13 |
Чтобы увидеть весь рейтинг, станьте участником Strava