| Rang | Naam | Tijd | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jason B | 10:14 /km. | 392 | 18:27 |
| 2 | Nate Sheehan | 10:17 /km. | 390 | 18:33 |
| 3 | Jonas Scott | 10:26 /km. | 385 | 18:48 |
| 4 | Pierce F | 10:36 /km. | 379 | 19:06 |
| 5 | Stephen Boatman | 10:39 /km. | 377 | 19:12 |
| 6 | Shae G | 10:42 /km. | 375 | 19:18 |
| 7 | Justin Tomal | 10:43 /km. | 374 | 19:20 |
| 8 | Brian H | 10:45 /km. | 373 | 19:23 |
| 9 | Drew Lockner | 10:48 /km. | 371 | 19:29 |
| 10 | Alek Cosio | 10:52 /km. | 369 | 19:35 |
Word lid van Strava om het volledige klassement te zien