Posizione | Nome | Tempo | ||
---|---|---|---|---|
1 | Jason B | 10:14 /km | 392 | 18:27 |
2 | Nate Sheehan | 10:17 /km | 390 | 18:33 |
3 | Tom Myers | 10:28 /km | 383 | 18:53 |
4 | Pierce F | 10:36 /km | 379 | 19:06 |
5 | Shae G | 10:42 /km | 375 | 19:18 |
6 | Brian H | 10:45 /km | 373 | 19:23 |
7 | Alek Cosio | 10:52 /km | 369 | 19:35 |
8 | Mason M | 10:54 /km | 368 | 19:39 |
8 | Michelle O | 10:54 /km | 368 | 19:39 |
10 | Andy Brooks | 10:55 /km | 367 | 19:41 |
10 | Josh Raymond | 10:55 /km | 367 | 19:41 |
Iscriviti a Strava per consultare la classifica completa