Rang | Name | Zeit | |
---|---|---|---|
1 | Stewart Olson | 8:43 /km | 12:34 |
2 | Brandon W | 9:14 /km | 13:18 |
3 | Matt C | 9:49 /km | 14:08 |
4 | Kip H | 9:53 /km | 14:14 |
5 | Jack McConnell | 10:14 /km | 14:45 |
6 | Yarden Kelmann | 10:19 /km | 14:52 |
7 | Isaac Penner | 10:38 /km | 15:19 |
8 | andrew pires | 10:40 /km | 15:22 |
9 | Mike D | 10:59 /km | 15:49 |
10 | Chris Bidwell | 11:01 /km | 15:53 |
Tritt Strava bei, um die gesamte Bestenliste zu sehen.