排名 | 名稱 | 時間 | ||
---|---|---|---|---|
1 | Jimmy Sosinski | 9:39 /公里 | 648 | 13:24 |
2 | Nicholas Cellini | 9:53 /公里 | 632 | 13:44 |
3 | Mickey McFall | 10:01 /公里 | 624 | 13:55 |
4 | Patrick Haynes | 10:46 /公里 | 580 | 14:58 |
5 | Abby Postle | 10:47 /公里 | 579 | 14:59 |
6 | Chuck Shirley | 10:49 /公里 | 577 | 15:02 |
7 | Charlie Getz | 10:53 /公里 | 573 | 15:08 |
8 | Andrew N | 11:05 /公里 | 563 | 15:24 |
8 | Matt B | 11:05 /公里 | 563 | 15:24 |
10 | Sabrina Hartley | 11:06 /公里 | 562 | 15:26 |
加入 Strava 以查看完整排行榜