排名 | 名稱 | 時間 | ||
---|---|---|---|---|
1 | Justin Faul | 8:10 /公里 | 648 | 20:32 |
2 | Doug Ross | 8:54 /公里 | 594 | 22:22 |
3 | Ahmed Babiker | 9:16 /公里 | 570 | 23:19 |
4 | Bradley Olbrey | 9:47 /公里 | 541 | 24:35 |
5 | Gray McLaughlin | 9:55 /公里 | 533 | 24:56 |
6 | Sierra Riedy | 9:57 /公里 | 531 | 25:02 |
7 | Todd Serres | 10:03 /公里 | 526 | 25:17 |
8 | Jess L | 10:12 /公里 | 519 | 25:38 |
9 | Michael Williams | 10:19 /公里 | 512 | 25:57 |
10 | Caitlin Duffy | 10:24 /公里 | 508 | 26:09 |
加入 Strava 以查看完整排行榜