Рейтинг | Имя | Время | ||
---|---|---|---|---|
1 | Justin Faul | 8:10 /км | 648 | 20:32 |
2 | Doug Ross | 8:54 /км | 594 | 22:22 |
3 | Ahmed Babiker | 9:16 /км | 570 | 23:19 |
4 | Bradley Olbrey | 9:47 /км | 541 | 24:35 |
5 | Gray McLaughlin | 9:55 /км | 533 | 24:56 |
6 | Sierra Riedy | 9:57 /км | 531 | 25:02 |
7 | Todd Serres | 10:03 /км | 526 | 25:17 |
8 | Jess L | 10:12 /км | 519 | 25:38 |
9 | Michael Williams | 10:19 /км | 512 | 25:57 |
10 | Caitlin Duffy | 10:24 /км | 508 | 26:09 |
Чтобы увидеть весь рейтинг, станьте участником Strava