Posizione | Nome | Tempo | |
---|---|---|---|
1 | Jonathan Brose | 5:45 /km | 5:41 |
2 | David McCahill | 6:36 /km | 6:31 |
3 | Justin Faul | 7:09 /km | 7:04 |
4 | Bradley Olbrey | 7:29 /km | 7:24 |
5 | Doug Ross | 7:57 /km | 7:52 |
6 | G L | 7:59 /km | 7:54 |
7 | Johnny Cilantro | 8:08 /km | 8:02 |
8 | Brian sk8r | 8:24 /km | 8:18 |
9 | Lisa Marie | 8:33 /km | 8:27 |
10 | Caitlin Duffy | 9:15 /km | 9:09 |
Iscriviti a Strava per consultare la classifica completa