Рейтинг | Имя | Время | |
---|---|---|---|
1 | Benjamin P | 10:02 /км | 29:39 |
2 | Kelly Knott | 10:23 /км | 30:39 |
3 | Ben D | 10:38 /км | 31:24 |
4 | Camren Gober | 10:51 /км | 32:01 |
5 | OFFICIAL S | 10:53 /км | 32:07 |
6 | Kelsey Solomon | 11:12 /км | 33:04 |
7 | Kat Lokey | 11:17 /км | 33:20 |
8 | Mark Zemmin | 11:18 /км | 33:22 |
9 | thongsay chantharath | 11:24 /км | 33:39 |
10 | Josh W | 11:25 /км | 33:42 |
Чтобы увидеть весь рейтинг, станьте участником Strava