排名 | 名称 | 时间 | ||
---|---|---|---|---|
1 | Danny W | 11:01 /km | 1008 | 18:51 |
2 | Jackson Woody | 11:41 /km | 951 | 19:59 |
3 | Simon Taylor | 11:48 /km | 941 | 20:11 |
4 | Jim Wersal | 11:52 /km | 936 | 20:18 |
5 | Olivia H | 11:59 /km | 927 | 20:30 |
6 | Brett Grieve | 12:00 /km | 925 | 20:32 |
7 | Jose 🌲 | 12:15 /km | 907 | 20:57 |
8 | Jorge Cruz | 12:28 /km | 891 | 21:19 |
9 | Jonathan Favero | 12:35 /km | 882 | 21:32 |
10 | Matt B | 12:49 /km | 867 | 21:55 |
加入 Strava 查看完整排行榜