| Rang | Naam | Tijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Greg Post | 5:56 /km. | 45:09 |
| 2 | Shanda Demorest | 6:29 /km. | 49:22 |
| 3 | Patrick Shields | 6:46 /km. | 51:28 |
| 4 | Reagan Glynn | 6:46 /km. | 51:31 |
| 5 | Steve Zirkelbach | 7:04 /km. | 53:44 |
| 6 | Dan Perry | 7:28 /km. | 56:46 |
| 7 | Stephen Frost | 8:04 /km. | 1:01:21 |
| 8 | ford vantyle | 8:13 /km. | 1:02:28 |
| 9 | Alex B | 8:22 /km. | 1:03:36 |
| 10 | Molly Wiebe | 8:33 /km. | 1:05:03 |
Word lid van Strava om het volledige klassement te zien