Rang | Name | Zeit | |
---|---|---|---|
1 | Shanda Demorest | 6:29 /km | 49:22 |
2 | Patrick Shields | 6:46 /km | 51:28 |
3 | Reagan Glynn | 6:46 /km | 51:31 |
4 | Steve Zirkelbach | 7:04 /km | 53:44 |
5 | Dan Perry | 7:28 /km | 56:46 |
6 | Stephen Frost | 8:04 /km | 1:01:21 |
7 | Alex B | 8:22 /km | 1:03:36 |
8 | Molly Wiebe | 8:33 /km | 1:05:03 |
9 | Matthew P | 8:39 /km | 1:05:48 |
10 | Hugo Que | 8:46 /km | 1:06:38 |
Tritt Strava bei, um die gesamte Bestenliste zu sehen.