Classement | Nom | Durée | |
---|---|---|---|
1 | Paul Barbezat | 6:41 /km | 50:55 |
2 | Nolan Collins | 7:47 /km | 59:13 |
3 | Darius Bhadha | 8:13 /km | 1:02:36 |
4 | Lauren B | 8:36 /km | 1:05:32 |
5 | Matthew P | 8:42 /km | 1:06:17 |
6 | Matt L | 8:48 /km | 1:07:04 |
7 | Max L | 8:58 /km | 1:08:20 |
8 | Josh Mick | 9:00 /km | 1:08:35 |
9 | Katja S | 9:16 /km | 1:10:32 |
10 | John Buckholt | 9:26 /km | 1:11:48 |
S’inscrire à Strava pour voir tout le classement