Posizione | Nome | Tempo | |
---|---|---|---|
1 | Josh Mastin | 7:49 /km | 14:29 |
2 | Ben Frederick | 8:11 /km | 15:09 |
3 | Frank McMahon | 8:24 /km | 15:33 |
4 | Matthew Farquharson | 8:44 /km | 16:10 |
5 | Rabbit Barnes | 9:12 /km | 17:03 |
6 | Rubén Case | 9:23 /km | 17:24 |
7 | Jared A | 9:44 /km | 18:02 |
8 | Kevin French | 9:57 /km | 18:27 |
8 | Thomas Lamoureux | 9:57 /km | 18:27 |
10 | Josh Bedard | 10:14 /km | 18:58 |
Iscriviti a Strava per consultare la classifica completa