Posizione | Nome | Tempo | |
---|---|---|---|
1 | Alexis Kim | 4:24 /km | 2:06 |
2 | Sean Harrington | 5:39 /km | 2:42 |
3 | Nick Greczyna | 5:54 /km | 2:49 |
4 | Gary Duan | 5:56 /km | 2:50 |
5 | Wayne Martin | 6:00 /km | 2:52 |
6 | Marco and Ruth Palmeri (tandem) | 6:05 /km | 2:54 |
7 | Mike E | 6:34 /km | 3:08 |
8 | Grandpa M | 7:28 /km | 3:34 |
9 | Jeff Wheeler | 7:35 /km | 3:37 |
10 | Ryan Kear | 7:43 /km | 3:41 |
10 | Holly R | 7:43 /km | 3:41 |
Iscriviti a Strava per consultare la classifica completa