Рейтинг | Имя | Время | ||
---|---|---|---|---|
1 | Matthew Foss | 8:27 /км | 405 | 15:19 |
2 | Nate Bowery | 8:44 /км | 392 | 15:50 |
3 | Megan Turley | 9:04 /км | 378 | 16:25 |
4 | Brady K | 9:06 /км | 376 | 16:29 |
5 | Spencer Blake | 9:20 /км | 367 | 16:54 |
6 | Dan Leroy | 9:47 /км | 350 | 17:43 |
7 | Jamie B | 9:51 /км | 348 | 17:51 |
8 | Daniel Holle | 9:54 /км | 346 | 17:56 |
9 | Steve H | 9:56 /км | 345 | 17:59 |
10 | Josh Orihood | 9:57 /км | 344 | 18:01 |
Чтобы увидеть весь рейтинг, станьте участником Strava