Classement | Nom | Durée | ||
---|---|---|---|---|
1 | Matthew Foss | 8:27 /km | 405 | 15:19 |
2 | Nate Bowery | 8:44 /km | 392 | 15:50 |
3 | Megan Turley | 9:04 /km | 378 | 16:25 |
4 | Brady K | 9:06 /km | 376 | 16:29 |
5 | Spencer Blake | 9:20 /km | 367 | 16:54 |
6 | Dan Leroy | 9:47 /km | 350 | 17:43 |
7 | Jamie B | 9:51 /km | 348 | 17:51 |
8 | Daniel Holle | 9:54 /km | 346 | 17:56 |
9 | Steve H | 9:56 /km | 345 | 17:59 |
10 | Josh Orihood | 9:57 /km | 344 | 18:01 |
S’inscrire à Strava pour voir tout le classement