Clasificación | Nombre | Tiempo | ||
---|---|---|---|---|
1 | ✞ Randy Robison | 10:40 /km | 785 | 21:35 |
2 | Eric Klammer | 10:53 /km | 769 | 22:02 |
3 | Scott Davidson | 11:07 /km | 754 | 22:29 |
4 | Zach B | 11:11 /km | 749 | 22:38 |
5 | Juan Meneses | 11:26 /km | 733 | 23:08 |
6 | Scott Dyer | 11:35 /km | 723 | 23:26 |
7 | Matt Odierna | 11:43 /km | 715 | 23:43 |
8 | Ben Ryan | 12:15 /km | 684 | 24:47 |
9 | James Hestand | 12:16 /km | 683 | 24:49 |
10 | Eli Kalfaian | 12:17 /km | 682 | 24:52 |
Únete a Strava para consultar la tabla de clasificación completa