Рейтинг | Имя | Время | |
---|---|---|---|
1 | David Hager | 6:45 /км | 3:07 |
2 | Dawn B | 7:06 /км | 3:17 |
3 | Olena Polakoff | 7:48 /км | 3:36 |
4 | Jay Kogan | 8:31 /км | 3:56 |
5 | Tommy Zhao | 8:35 /км | 3:58 |
6 | Gina Hostetler | 8:46 /км | 4:03 |
7 | Michael Larson | 9:03 /км | 4:11 |
8 | Melissa Felder | 9:12 /км | 4:15 |
9 | Chelsea DeGlopper | 9:16 /км | 4:17 |
10 | Connie A | 9:21 /км | 4:19 |
Чтобы увидеть весь рейтинг, станьте участником Strava