ランク | 名前 | タイム | |
---|---|---|---|
1 | David Hager | 6:45 /km | 3:07 |
2 | Dawn B | 7:06 /km | 3:17 |
3 | Olena Polakoff | 7:48 /km | 3:36 |
4 | Jay Kogan | 8:31 /km | 3:56 |
5 | Tommy Zhao | 8:35 /km | 3:58 |
6 | Gina Hostetler | 8:46 /km | 4:03 |
7 | Michael Larson | 9:03 /km | 4:11 |
8 | Melissa Felder | 9:12 /km | 4:15 |
9 | Chelsea DeGlopper | 9:16 /km | 4:17 |
10 | Connie A | 9:21 /km | 4:19 |
Stravaに参加してすべてのリーダーボードをみる