Рейтинг | Имя | Время | ||
---|---|---|---|---|
1 | Quin Behles | 13:29 /км | 336 | 26:16 |
2 | Matthew Leddy | 13:51 /км | 327 | 27:00 |
3 | Michael Venti | 14:02 /км | 323 | 27:21 |
4 | Kevin Elk | 14:18 /км | 317 | 27:53 |
5 | Emi Ruth | 15:12 /км | 298 | 29:38 |
6 | Maeve P | 15:19 /км | 296 | 29:52 |
7 | Matthew R | 15:33 /км | 291 | 30:19 |
8 | Tyler Steel | 15:39 /км | 289 | 30:31 |
9 | Paul Kinser | 15:48 /км | 287 | 30:47 |
10 | Colleen H | 16:06 /км | 282 | 31:22 |
Чтобы увидеть весь рейтинг, станьте участником Strava