排名 | 名称 | 时间 | ||
---|---|---|---|---|
1 | Tom S | 6:40 /km | 834 | 9:52 |
2 | Paul H | 8:11 /km | 678 | 12:08 |
3 | Steve Murray | 8:32 /km | 651 | 12:38 |
4 | Adam Gelinas | 8:54 /km | 624 | 13:11 |
5 | Fionna Kennedy | 9:11 /km | 605 | 13:36 |
6 | Bethany Harris | 9:21 /km | 594 | 13:51 |
7 | Nathan Cermelj | 9:45 /km | 570 | 14:27 |
8 | Cayla M | 10:03 /km | 553 | 14:53 |
9 | Rye Murray | 10:16 /km | 541 | 15:12 |
10 | Tyler Steel | 10:19 /km | 539 | 15:17 |
加入 Strava 查看完整排行榜