Рейтинг | Имя | Время | ||
---|---|---|---|---|
1 | Tom S | 6:40 /км | 834 | 9:52 |
2 | Paul H | 8:11 /км | 678 | 12:08 |
3 | Steve Murray | 8:32 /км | 651 | 12:38 |
4 | Adam Gelinas | 8:54 /км | 624 | 13:11 |
5 | Fionna Kennedy | 9:11 /км | 605 | 13:36 |
6 | Bethany Harris | 9:21 /км | 594 | 13:51 |
7 | Nathan Cermelj | 9:45 /км | 570 | 14:27 |
8 | Cayla M | 10:03 /км | 553 | 14:53 |
9 | Rye Murray | 10:16 /км | 541 | 15:12 |
10 | Tyler Steel | 10:19 /км | 539 | 15:17 |
Чтобы увидеть весь рейтинг, станьте участником Strava