Рейтинг | Имя | Время | |
---|---|---|---|
1 | Charlie Barrows | 5:51 /км | 8:59 |
2 | Nate Weitzer | 7:47 /км | 11:56 |
3 | Matthew Goff | 8:06 /км | 12:26 |
4 | Katie C | 9:31 /км | 14:36 |
5 | Ruth Straub | 9:48 /км | 15:02 |
6 | Hunter Hartshorne | 10:44 /км | 16:27 |
7 | Eli Pangburn | 10:54 /км | 16:43 |
8 | Brent Underkoffler | 11:25 /км | 17:30 |
9 | Grant Allard | 11:34 /км | 17:45 |
10 | Calvert Bobola | 12:05 /км | 18:32 |
Чтобы увидеть весь рейтинг, станьте участником Strava