Classificação | Nome | Tempo | |
---|---|---|---|
1 | Scott Sivola | 6:57 /km | 39:58 |
2 | AÒ X | 7:01 /km | 40:20 |
3 | Chris I | 7:33 /km | 43:20 |
4 | Michael Weinsheimer | 7:57 /km | 45:42 |
5 | Travis Waldron | 8:17 /km | 47:36 |
6 | Bonnie McAllister | 8:49 /km | 50:39 |
7 | Tom O'Haire | 9:03 /km | 52:01 |
8 | Brent Collins | 9:11 /km | 52:43 |
9 | Walid Sultan | 9:37 /km | 55:12 |
10 | Darlene Cash | 9:42 /km | 55:45 |
Entre no Strava para ver a classificação completa