排名 | 名称 | 时间 | ||
---|---|---|---|---|
1 | Matt Powell | 10:15 /km | 524 | 43:41 |
2 | Henry McRae | 10:23 /km | 518 | 44:12 |
3 | Greg Madden | 10:31 /km | 512 | 44:47 |
4 | John G | 10:41 /km | 504 | 45:28 |
5 | Nick Shipp | 10:43 /km | 502 | 45:37 |
6 | Maren DeWyze | 10:47 /km | 499 | 45:56 |
7 | Robert Torrence | 10:53 /km | 494 | 46:23 |
8 | Chase Osborne | 10:55 /km | 493 | 46:30 |
9 | Joel Clarke | 10:56 /km | 492 | 46:35 |
10 | Julianne Quinn | 11:01 /km | 489 | 46:53 |
加入 Strava 查看完整排行榜