ランク | 名前 | タイム | ||
---|---|---|---|---|
1 | Henry McRae | 10:23 /km | 518 | 44:12 |
2 | Greg Madden | 10:31 /km | 512 | 44:47 |
3 | John G | 10:41 /km | 504 | 45:28 |
4 | Nick Shipp | 10:43 /km | 502 | 45:37 |
5 | Maren DeWyze | 10:47 /km | 499 | 45:56 |
6 | Robert Torrence | 10:53 /km | 494 | 46:23 |
7 | Chase Osborne | 10:55 /km | 493 | 46:30 |
8 | Julianne Quinn | 11:01 /km | 489 | 46:53 |
9 | Josh Ott | 11:01 /km | 488 | 46:56 |
10 | t b | 11:08 /km | 483 | 47:23 |
Stravaに参加してすべてのリーダーボードをみる