Рейтинг | Имя | Время | |
---|---|---|---|
1 | Ray S | 10:23 /км | 2:51:12 |
2 | Kade Forbes | 12:04 /км | 3:18:54 |
3 | Kris K | 12:06 /км | 3:19:29 |
4 | Philip Klotzbach | 12:13 /км | 3:21:20 |
5 | Daniel Finger | 12:14 /км | 3:21:38 |
6 | Jerome K | 12:23 /км | 3:24:14 |
7 | Graeme Smith | 12:29 /км | 3:25:47 |
8 | Lee Mobley | 12:31 /км | 3:26:28 |
9 | Nick Couts | 12:32 /км | 3:26:46 |
10 | Ryan L | 12:34 /км | 3:27:12 |
Чтобы увидеть весь рейтинг, станьте участником Strava