排名 | 名稱 | 時間 | ||
---|---|---|---|---|
1 | Jim Wersal | 13:19 /公里 | 792 | 1:00:08 |
2 | Danny W | 13:33 /公里 | 778 | 1:01:14 |
3 | Kevin Russ | 14:18 /公里 | 737 | 1:04:37 |
4 | Roman Stahl | 14:21 /公里 | 735 | 1:04:49 |
5 | Jackson Woody | 14:28 /公里 | 728 | 1:05:24 |
6 | Jose 🌲 | 14:36 /公里 | 722 | 1:06:00 |
7 | Krishna Divakarla | 14:43 /公里 | 717 | 1:06:28 |
8 | Robert Webber | 14:46 /公里 | 714 | 1:06:43 |
9 | Jacob Gardner | 14:48 /公里 | 713 | 1:06:51 |
10 | Jamie Reilley | 14:49 /公里 | 711 | 1:06:59 |
10 | matt powers | 14:49 /公里 | 711 | 1:06:59 |
加入 Strava 以查看完整排行榜