Рейтинг | Имя | Время | ||
---|---|---|---|---|
1 | Josh U | 8:53 /км | 662 | 11:41 |
2 | Ross Wise | 9:05 /км | 647 | 11:57 |
3 | Andrew Book | 10:03 /км | 585 | 13:14 |
4 | Andy Diffenderffer | 10:04 /км | 584 | 13:15 |
5 | Jon Tracy | 10:09 /км | 580 | 13:21 |
6 | Dawson Foster | 10:09 /км | 579 | 13:22 |
7 | Hayden Wells | 10:21 /км | 568 | 13:38 |
8 | Lillia Ann Thompson | 10:30 /км | 560 | 13:49 |
9 | Michal Bilger | 10:31 /км | 559 | 13:50 |
10 | Garrett Jones | 10:35 /км | 555 | 13:56 |
Чтобы увидеть весь рейтинг, станьте участником Strava