| Рейтинг | Имя | Время | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Josh U | 8:53 /км | 662 | 11:41 |
| 2 | Ross Wise | 9:05 /км | 647 | 11:57 |
| 3 | Jonathan Amissa 🇨🇲 | 9:14 /км | 637 | 12:09 |
| 4 | Andrew Book | 10:03 /км | 585 | 13:14 |
| 5 | Andy Diffenderffer | 10:04 /км | 584 | 13:15 |
| 6 | Jon Tracy | 10:09 /км | 580 | 13:21 |
| 7 | Dawson Foster | 10:09 /км | 579 | 13:22 |
| 8 | Hayden W | 10:21 /км | 568 | 13:38 |
| 9 | Lillia Ann Thompson | 10:30 /км | 560 | 13:49 |
| 10 | Michal Bilger | 10:31 /км | 559 | 13:50 |
Чтобы увидеть весь рейтинг, станьте участником Strava